5 Year Housing Land Supply Report 2025

Small Sites Allowance

Table 8 - Completions on Small Sites in the Period 01.04.2015 - 31.03.2025

Year Total Dwellings Small Site
Dwellings
1st April 2015 – 31st March 2016 300 60
1st April 2016 – 31st March 2017 390 63
1st April 2017 – 31st March 2018 400 54
1st April 2018 – 31st March 2019 412 53
1st April 2019 – 31st March 2020 559 45
1st April 2020 – 31st March 2021 453 31
1st April 2021 – 31st March 2022 499 38
1st April 2022 – 31st March 2023 546 41
1st April 2023 – 31st March 2024 349 17
1st April 2024 – 31st March 2025 333 29
Total (2015 - 2025) 4241 431
Average per year (2015 - 2025) 424 43
(215 F)